
生産アイテム サイズ別一覧
鹿印エコ合板
| 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 接着性能 | ホルムアルデヒド放散量 | 等級 | 板面品質 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 910×1,820 | 1類 | F☆☆☆☆ | ー | 1等 | 一般住宅(戸建て、集合)内装 クッションフロアー下地 家具、木工、建具 | 
| 5.5 | ||||||
| 9.0 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 12.0 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 15.0 | ||||||
| 18.0 | ||||||
| 21.0 | ||||||
| 24.0 | ||||||
| 30.0 | 
鹿印エコ構造用合板
| 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 接着性能 | ホルムアルデヒド放散量 | 等級 | 板面品質 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 910×1,820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 1級 | B-C | 壁、床等構造用部材 | 
| 9.0 | ||||||
| 12.0 | ||||||
| 15.0 | ||||||
| 18.0 | ||||||
| 24.0 | 
エコ曲げ合板(3尺曲げ、6尺曲げ)
| 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 接着性能 | ホルムアルデヒド放散量 | 等級 | 板面品質 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 910×1,820 | ー | F☆☆☆☆ | ー | 2等 | 住宅、非住宅内装用、成形加工 | 
| 12.0 | 
針葉樹構造用合板
| 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 接着性能 | ホルムアルデヒド放散量 | 等級 | 板面品質 | 主な用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 910×1,820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 2級 | C-D | 壁、床等構造用部材 | 
| 12.0 | ||||||
| 24.0 | ||||||
| 28.0 | 
防虫処理合板
全ての生産している合板に対応いたします。

 
            