鹿印ピーアイボンド 6000
用途詳細・特徴
集成材、CLT、木質材料の接着、3200の堆積延長
製品情報
| 使用用途 | 積層用/CLT用 |
|---|---|
| 主成分 | 水性高分子イソシアネート系 |
| 使用時配合 | 6000/H-3M=100/15 |
| 代表粘度(Pa・s) | 10 |
| 不揮発分(%) | 43 |
| PH | 6.6 |
| F☆☆☆☆ | |
| JAIA4VOC基準適合 | |
| 荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |
MENU
集成材、CLT、木質材料の接着、3200の堆積延長
| 使用用途 | 積層用/CLT用 |
|---|---|
| 主成分 | 水性高分子イソシアネート系 |
| 使用時配合 | 6000/H-3M=100/15 |
| 代表粘度(Pa・s) | 10 |
| 不揮発分(%) | 43 |
| PH | 6.6 |
| F☆☆☆☆ | |
| JAIA4VOC基準適合 | |
| 荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |