会社概要
商号 | 株式会社オーシカ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 本社 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-4-21 TEL. 03-5916-8851 |
||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和18年3月29日 | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | 【1】接着剤、工業薬品、合板、木材加工品の製造販売 | ||||||||||||||||||||||
【2】前記に関する営業 | |||||||||||||||||||||||
資本金 | 4億 1,785万円 | ||||||||||||||||||||||
年商 | 287億円(令和2年3月期) | ||||||||||||||||||||||
社員 | 158名 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
取引銀行 | りそな銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行 |
| 企業情報TOP |
MENU
商号 | 株式会社オーシカ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 本社 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-4-21 TEL. 03-5916-8851 |
||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和18年3月29日 | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | 【1】接着剤、工業薬品、合板、木材加工品の製造販売 | ||||||||||||||||||||||
【2】前記に関する営業 | |||||||||||||||||||||||
資本金 | 4億 1,785万円 | ||||||||||||||||||||||
年商 | 287億円(令和2年3月期) | ||||||||||||||||||||||
社員 | 158名 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
取引銀行 | りそな銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行 |
| 企業情報TOP |