オーシカダイン TU-318
用途詳細・特徴
製品情報
使用用途 | 複合パネル用 |
---|---|
主成分 | ウレタン樹脂 |
使用時配合 | 1液使用 |
代表粘度(Pa・s) | 12 |
不揮発分(%) | / |
PH | - |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |
MENU
使用用途 | 複合パネル用 |
---|---|
主成分 | ウレタン樹脂 |
使用時配合 | 1液使用 |
代表粘度(Pa・s) | 12 |
不揮発分(%) | / |
PH | - |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |