オーシカダイン TU-326(主剤)
用途詳細・特徴
製品情報
使用用途 | 複合パネル用 |
---|---|
主成分 | ウレタン樹脂 |
使用時配合 | 主剤/硬化剤=3/1 |
代表粘度(Pa・s) | 7 |
不揮発分(%) | / |
PH | - |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |
MENU
使用用途 | 複合パネル用 |
---|---|
主成分 | ウレタン樹脂 |
使用時配合 | 主剤/硬化剤=3/1 |
代表粘度(Pa・s) | 7 |
不揮発分(%) | / |
PH | - |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 |
| 検索結果一覧へ戻る |