カラーミン 400
用途詳細・特徴
漂白性良好、カビ除去
製品情報
| 使用用途 | 木材漂白剤 |
|---|---|
| 主成分 | 水溶性(無溶剤) |
| 使用時配合 | 2剤配合 |
| 代表粘度(Pa・s) | 0.001 |
| 不揮発分(%) | - |
| PH | 10.5 |
| F☆☆☆☆ | |
| JAIA4VOC基準適合 | |
| 荷姿 | - |
| 検索結果一覧へ戻る |
MENU
漂白性良好、カビ除去
| 使用用途 | 木材漂白剤 |
|---|---|
| 主成分 | 水溶性(無溶剤) |
| 使用時配合 | 2剤配合 |
| 代表粘度(Pa・s) | 0.001 |
| 不揮発分(%) | - |
| PH | 10.5 |
| F☆☆☆☆ | |
| JAIA4VOC基準適合 | |
| 荷姿 | - |
| 検索結果一覧へ戻る |