ディアコート DC-1000
用途詳細・特徴
製品情報
使用用途 | 撥水剤・調湿材/撥水剤 |
---|---|
主成分 | 木質材料用防湿撥水剤 |
使用時配合 | |
代表粘度(Pa・s) | 0.08 |
不揮発分(%) | 37 |
PH | 8.5 |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 | ・4kgキュービテナー×3 ・18kgロンテナー |
| 検索結果一覧へ戻る |
MENU
使用用途 | 撥水剤・調湿材/撥水剤 |
---|---|
主成分 | 木質材料用防湿撥水剤 |
使用時配合 | |
代表粘度(Pa・s) | 0.08 |
不揮発分(%) | 37 |
PH | 8.5 |
F☆☆☆☆ | ![]() |
JAIA4VOC基準適合 | ![]() |
荷姿 | ・4kgキュービテナー×3 ・18kgロンテナー |
| 検索結果一覧へ戻る |